TURNIEJ RONDO 2023
Organizowany w Domu Kultury RONDO, ul. Limanowskiego 166
poniedziałek i czwartek godz. 17.00
OSTATNI TURNIEJ | |||||||||
02.02.23 html | wyniki.txt | protokoły.txt | historie.txt | ||||||
styczeń | 02.01 | 05.01 | 09.01 | 12.01 | 16.01 | 19.01 | 23.01 | 26.01 | 30.01 |
luty | 02.02 | ||||||||
marzec | |||||||||
kwiecień | |||||||||
maj | |||||||||
czerwiec | |||||||||
lipiec | |||||||||
sierpień | |||||||||
wrzesień | |||||||||
październik | |||||||||
listopad | |||||||||
grudzień | 01.12.22 | 05.12.22 | 08.12.22 | 12.12.22 | 19.12.22 | 29.12.22 |
TURNIEJ EKONOM 2023
Organizowany w Łodzi w Restauracji u "Ekonomistów", ul. Wółczańska 51
wtorek godz. 17.30
OSTATNI TURNIEJ | |||||
31.01.23.html | wyniki.txt | protokoły.txt | historie.txt | ||
styczeń | 03.01 | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 |
luty | |||||
marzec | |||||
kwiecień | |||||
maj | |||||
czerwiec | |||||
lipiec | |||||
sierpień | |||||
wrzesień | |||||
październik | |||||
listopad | |||||
grudzień | 06.12.22 | 13.12.22 | 20.12.22 | 27.12.22 | |
Zwycięzcy JOK
2005-2015
2015 - A. ZAPAŁOWSKI, R. SUPEŁ
2014 - J. SENDACKA
2013 - P. TELESZYŃSKI (po 6 turniejach)
2012 - -
2011 - Z. FRANK (po 8 turniejach)
2010 - P. ZUBIEL
2009 - J.RONKEI
2008 - J.RONKE
2007 - D. ŚLEDZIEWSKI (po 6 turniejach)
2006 - Z. JAWORSKI
2005 - Z. JAWORSKI, Z. KOTLIŃSKI