TURNIEJ RONDO 2023
Organizowany w Domu Kultury RONDO, ul. Limanowskiego 166
poniedziałek i czwartek godz. 17.00
AKTUALNE WYNIKI DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA STRONIE msbridge.pl | |||||||||
OSTATNI TURNIEJ | |||||||||
05.06.23 html | |||||||||
styczeń | 02.01 | 05.01 | 09.01 | 12.01 | 16.01 | 19.01 | 23.01 | 26.01 | 30.01 |
luty | 02.02 | 06.02 | 09.02 | 13.02 | 16.02 | 20.02 | 23.02 | 27.02 | |
marzec | 02.03 | 06.03 | 09.03 | 13.03 | 16.03 | 20.03 | 23.03 | 27.03 | 30.03 |
kwiecień | 03.04 | 06.04 | 13.04 | 17.04 | 20.04 | 24.04 | 27.04 | ||
maj | 04.05 | 08.05 | 11.05 | 15.05 | 18.05 | 22.05 | 25.05 | 29.05 | |
czerwiec | 01.06 | 05.06 | |||||||
lipiec | |||||||||
sierpień | |||||||||
wrzesień | |||||||||
październik | |||||||||
listopad | |||||||||
grudzień | 01.12.22 | 05.12.22 | 08.12.22 | 12.12.22 | 19.12.22 | 29.12.22 |
TURNIEJ EKONOM 2023
Organizowany w Łodzi w Restauracji u "Ekonomistów", ul. Wółczańska 51
wtorek godz. 17.30
AKTUALNE WYNIKI DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA STRONIE msbridge.pl | |||||
OSTATNI TURNIEJ | |||||
30.05.23.html | |||||
styczeń | 03.01 | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 |
luty | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 | |
marzec | 07.03 | 14.03 | 21.03 | 28.03 | |
kwiecień | 04.04 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | |
maj | 09.05 | 16.05 | 23.05 | 30.05 | |
czerwiec | |||||
lipiec | |||||
sierpień | |||||
wrzesień | |||||
październik | |||||
listopad | |||||
grudzień | 06.12.22 | 13.12.22 | 20.12.22 | 27.12.22 | |
Zwycięzcy JOK
2005-2015
2015 - A. ZAPAŁOWSKI, R. SUPEŁ
2014 - J. SENDACKA
2013 - P. TELESZYŃSKI (po 6 turniejach)
2012 - -
2011 - Z. FRANK (po 8 turniejach)
2010 - P. ZUBIEL
2009 - J.RONKEI
2008 - J.RONKE
2007 - D. ŚLEDZIEWSKI (po 6 turniejach)
2006 - Z. JAWORSKI
2005 - Z. JAWORSKI, Z. KOTLIŃSKI